Preisindices Wärme
Der „EGIX Germany“
wird auf Basis börslicher Handelsgeschäfte in den jeweils aktuellen Frontmonatskontrakten der Marktgebiete NCG und GASPOOL berechnet.
Die Daten des EGIX Germany stehen auf der Internetseite der EEX zum Download zur Verfügung.
Der EGIX ist Bestandteil der Preisgleitformel für den Wärmlieferungsvertrag LudwigWärmeprivat.
In der Preisgleitformel wird im Lieferjahr der Wert EGIX(J) nach folgender Vorschrift gebildet:
Arithmetischer Mittelwert der Monatswerte des „EGIX Germany“ für den Zeitraum
vom 1. März – 2. Jahr vor Lieferjahr bis zum 31. August – 1. Jahr vor Lieferjahr.
Die Werte für die Ergebnisse 2019 und 2020 sind in der unten stehenden Tabelle zusammengestellt,
der Mittelwert wird auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet:
EGIX Germany in Euro/MWh | ||||
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Monat | ||||
Januar | 20,469 | 24,134 | 14,848 | 16,025 |
Februar | 18,584 | 22,07 | 11,713 | 19,713 |
März | 18,228 | 18,657 | 9,673 | 17,639 |
April | 18,509 | 16,354 | 8,853 | 17,733 |
Mai | 19,206 | 15,508 | 6,999 | 20,534 |
Juni | 21,685 | 13,925 | 5,269 | 24,994 |
Juli | 21,937 | 11,169 | 5,195 | 28,846 |
August | 22,273 | 11,107 | 5,414 | 35,794 |
September | 23,693 | 11,313 | 7,988 | 44,026 |
Oktober | 27,875 | 13,018 | 11,202 | 63,263 |
November | 26,365 | 15,630 | 14,180 | 94,050 |
Dezember | 24,920 | 16,077 | 13,801 | 81,027 |
Mittelwert von Vorvorjahr März bis Vorjahr August | EGIX für 2019 | EGIX für 2020 | EGIX für 2021 | EGIX für 2022 |
18,30 | 19,87 | 11,71 | 14,99 |
Notierungen für extraleichtes Heizöl – Rheinschiene
Verbraucherpreise für extra leichtes Heizöl bei Tankwagenlieferung von 40 bis 50 hl pro Auftrag, einschließlich Mineralösteuer und Erdölbevorratungsbeitrag, ohne Umsatzsteuer, wie sie monatlich für Düsseldorf, Frankfurt (Main) und Mannheim/Ludwigshafen (Rheinschiene) in der „Fachserie 17 Reihe 2; Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise)“ vom statistischen Bundesamt veröffentlicht werden, sehen sie in der folgenden Tabelle.
Monat Jahr | HEL- Preis in Euro / hl |
---|---|
Jan 21 | 48,52 |
Feb 21 | 52,82 |
Mrz 21 | 55,45 |
Apr 21 | 54,23 |
Mai 21 | 55,99 |
Jun 21 | 58,46 |
Jul 21 | 60,05 |
Aug 21 | 58,66 |
Sep 21 | 61,58 |
Okt 21 | 73,35 |
Nov 21 | 71,88 |
Dez 21 |